The most asked question on the gardening forums and groups (especially in the early fall) is "when to cut back my plants?". In this article, you will find pruning schedules for the plants.
I am tired of telling them it depends on a lot of factors. Let's understand the two most important factors first:
- The pruning time varies from plant to plant. (Not every plant has the same best cut-back time)
It varies due to their bloom time, fruiting time, growth habit, and a few other possible reasons. - Your location (This is one of the major reasons, as the climate is not the same for all the locations)
Besides these, there are some exceptional cases like: Age of the Plant, Flowering or Fruiting Cycle, stress, and recovery ability.
I have considered all the factors before creating these pruning schedule charts.
If I start writing pruning time for all the plants one by one, this article will be a never-ending article. It took me a while to figure out the best possible way to organize the pruning schedule for every location.
Here is my plan I implemented in this guide: I created tables that include plant name, USDA Zone with pruning time, and type of pruning.
If you don't know your USDA zone, you can easily find it by just entering your ZIP code here: Find my USDA growing zone (Only for US gardeners)
It might be difficult for you to find a specific plant in the chart. To make it easier for you, I separated the charts into a few major categories based on plant types (flowering plants, herbs, fruit trees, indoor plants, privacy hedges, etc.)
Note: Since I’ve listed many plants in my charts, you might be wondering how accurate or relevant this information really is. Gardening has been a passion in my family for years, and I’m proudly carrying that forward. I cross-checked the data with them before publishing this article and even visited them multiple times to discuss it in detail.
For vegetable plant pruning, I have added the "what to cut and why" columns instead of the pruning type.
Note: If you want a pruning guide for a specific plant, you may subscribe to this site and ask me via the contact button. I will reply with a detailed guide.
This guide outlines the ideal timing for pruning, but only prune if you want to. Pruning is the art of gardening, not a requirement. Use these charts when you're ready to shape your plants for bigger harvests, better health, or your perfect garden style.
In my charts, I have used a column "type of pruning": Soft, medium, and hard pruning.
Before you start looking at the charts, you should know these:
| PRUNING TYPE | % Cut Off | What It Looks Like | Best For | Examples |
|---|---|---|---|---|
| HARD | 50-90% | Drastic - major branches gone | Rejuvenation, overgrown plants | Peach trees, roses, grapes |
| MEDIUM | 25-50% | Balanced - shaped but full | Fruit production, health | Tomatoes, apples, hedges |
| SOFT | 10-25% | Light trim - just tidy | Maintenance, flowering plants | Lilacs, viburnum, light herbs |
With proper tools, you can make your pruning experience far better.

Flowering Plants' Pruning Schedule
| Plant Name | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Type of Pruning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bigleaf Hydrangea | July 1 - Aug 15 | June 15 - Aug 1 | June 1 - July 15 | May 15 - July 1 | May 1 - June 15 | Medium |
| Panicle Hydrangea | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Iris | Late Sept - Early Oct | Mid Sept - Early Oct | Early Sept - Late Sept | Late Aug - Mid Sept | Mid Aug - Early Sept | Light (remove spent foliage) |
| Roses (Hybrid Tea/Floribunda) | Mar 15 - Apr 15; Jun 1 - Sep 30 (deadhead) | Mar 1 - Apr 1; May 15 - Sep 15 (deadhead) | Feb 15 - Mar 15; May 1 - Sep 1 (deadhead) | Feb 1 - Mar 1; Apr 15 - Aug 15 (deadhead) | Jan 15 - Feb 15; Apr 1 - Aug 1 (deadhead) | Medium |
| Peony | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Soft |
| Lavender | Jul 1 - Aug 1; Feb 15 - Mar 15 | Jun 15 - Jul 15; Feb 1 - Mar 1 | Jun 1 - Jul 1; Jan 15 - Feb 15 | May 15 - Jun 15; Jan 1 - Jan 31 | May 1 - Jun 1; Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Clematis (Group 1, e.g., montana) | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Soft |
| Clematis (Group 3, e.g., viticella) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Butterfly Bush | Aug 1 - Sep 1; Feb 15 - Mar 15 | Jul 15 - Aug 15; Feb 1 - Mar 1 | Jul 1 - Aug 1; Jan 15 - Feb 15 | Jun 15 - Jul 15; Jan 1 - Jan 31 | Jun 1 - Jul 1; Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Spirea (Spring-blooming) | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Blue Mist Shrub | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Plumeria (Frangipani) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Dec 15 - Feb 1 | Dec 1 - Jan 15 | Medium |
| Tropical Hibiscus | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Gardenia | Not Hardy | Not Hardy | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Soft |
| Bougainvillea | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Oleander | Not Hardy | Not Hardy | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Camellia | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Soft |
| Azalea | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Medium |
| Rhododendron | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Medium |
| Lilac | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Forsythia | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Medium |
| Viburnum (Spring-blooming) | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Soft |
| Abelia (Glossy Abelia) | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Smokebush | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Beardtongue | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Seven-son Flower | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Rose of Sharon | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Sweetspire | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Hardy Hibiscus | Mar 15 - Apr 1 | Mar 1 - Mar 15 | Feb 15 - Mar 1 | Feb 1 - Feb 15 | Jan 15 - Feb 1 | Hard |
| Quince | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Weigela | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Mock Orange | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Medium |
| Deutzia | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Ninebark | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Medium |
| Flowering Currant | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Medium |
| Crape Myrtle | Not Hardy | Not Hardy | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Salvia (Autumn Sage) | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Bee Balm | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Aug 15 - Sep 15 | Aug 1 - Sep 1 | Medium |
| Daylily | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Aug 15 - Sep 15 | Soft |
| Catmint | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Aug 15 - Sep 15 | Aug 1 - Sep 1 | Medium |
| Black-eyed Susan | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Aug 15 - Sep 15 | Soft |
| Coneflower | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Aug 15 - Sep 15 | Soft |
| Orchids (Dendrobium) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Soft |
| Ti Plant | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Princess Flower | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Hard |
| Texas Sage | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Desert Rose | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Soft |
| Bird of Paradise | Not Hardy | Not Hardy | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Chitalpa | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Hard |
| Mountain Laurel | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Serviceberry | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Redbud (Eastern Redbud) | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Blazing Star (Gayfeather) | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Joe Pye Weed | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Ironweed | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Not Hardy | Not Hardy | Hard |
| Cardinal Flower | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Wild Bergamot | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Sep 1 - Oct 1 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Phlox (Garden Phlox) | Aug 15 - Sep 15 | Aug 1 - Sep 1 | Jul 15 - Aug 15 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Aster (New England Aster) | Nov 1 - Dec 1 | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Goldenrod | Oct 15 - Nov 15 | Oct 1 - Nov 1 | Sep 15 - Oct 15 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Columbine | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Bleeding Heart | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Fire Pink | Jul 1 - Aug 1 | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Coral Honeysuckle | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| Beautyberry (American Beautyberry) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Not Hardy | Not Hardy | Hard |
| Buttonbush | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Swamp Azalea | Jul 1 - Aug 1 | Jun 15 - Jul 15 | Jun 1 - Jul 1 | Not Hardy | Not Hardy | Soft |
| California Fuchsia (Hummingbird Trumpet) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Soft |
| Penstemon (Firecracker Penstemon) | Not Hardy | Not Hardy | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Desert Willow | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Medium |
When to cut back herbs - Pruning schedule for herbs
| Herb Name | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Type of Pruning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Basil | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | May 15 - Oct 15 | Apr 1 - Nov 15 | Pinch regularly |
| Rosemary | Not Hardy | Feb 1 - Mar 15 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Thyme | Mar 15 - Apr 15 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Dec 15 - Jan 15 | Soft |
| Oregano | Mar 15 - Apr 15 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Sage | Mar 15 - Apr 15 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Mint | May 1 - Sep 30 | Apr 15 - Sep 15 | Apr 1 - Sep 1 | Mar 15 - Aug 15 | Mar 1 - Aug 1 | Hard |
| Parsley | Apr 1 - Oct 15 | Mar 15 - Oct 1 | Mar 1 - Sep 15 | Feb 15 - Sep 1 | Feb 1 - Aug 15 | Soft |
| Cilantro | Not Hardy | Not Hardy | Mar 15 - Oct 15 | Feb 1 - Oct 1 | Jan 15 - Sep 15 | Pinch regularly |
| Dill | Not Hardy | Apr 1 - Oct 1 | Mar 15 - Sep 15 | Mar 1 - Sep 1 | Feb 15 - Aug 15 | Soft |
| Chives | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Soft |
| Tarragon (French) | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Lemon Balm | May 1 - Sep 30 | Apr 15 - Sep 15 | Apr 1 - Sep 1 | Mar 15 - Aug 15 | Mar 1 - Aug 1 | Hard |
| Fennel | Apr 1 - Oct 15 | Mar 15 - Oct 1 | Mar 1 - Sep 15 | Feb 15 - Sep 1 | Feb 1 - Aug 15 | Soft |
| Marjoram | Not Hardy | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Lavender (Culinary) | Jul 1 - Aug 1; Feb 15 - Mar 15 | Jun 15 - Jul 15; Feb 1 - Mar 1 | Jun 1 - Jul 1; Jan 15 - Feb 15 | May 15 - Jun 15; Jan 1 - Jan 31 | May 1 - Jun 1; Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Savory (Summer) | Not Hardy | Not Hardy | Mar 15 - Oct 15 | Feb 1 - Oct 1 | Jan 15 - Sep 15 | Soft |
| Chervil | Not Hardy | Mar 15 - Oct 1 | Mar 1 - Sep 15 | Feb 15 - Sep 1 | Feb 1 - Aug 15 | Soft |
| Lovage | Apr 1 - Oct 15 | Mar 15 - Oct 1 | Mar 1 - Sep 15 | Feb 15 - Sep 1 | Feb 1 - Aug 15 | Medium |
| Bay Laurel | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Stevia | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | May 1 - Oct 15 | Apr 1 - Nov 15 | Pinch regularly |
| Lemongrass | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | May 15 - Oct 15 | Apr 15 - Nov 15 | Hard |
| Epazote | Not Hardy | Not Hardy | Apr 1 - Oct 15 | Mar 1 - Oct 1 | Feb 1 - Sep 15 | Soft |
| Hyssop | Jul 1 - Aug 15 | Jun 15 - Aug 1 | Jun 1 - Jul 15 | May 15 - Jul 1 | May 1 - Jun 15 | Medium |
| Borage | Not Hardy | Apr 1 - Oct 1 | Mar 15 - Sep 15 | Mar 1 - Sep 1 | Feb 15 - Aug 15 | Soft |
Privacy hedges pruning schedule
| Hedge Plant | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Type of Pruning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arborvitae (Emerald Green) | Apr 1 - May 15 | Mar 15 - May 1 | Mar 1 - Apr 15 | Not Hardy | Not Hardy | Light |
| Leyland Cypress | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Not Hardy | Medium |
| Privet (Common) | Apr 1 - May 15; Aug 1 - Sep 15 | Mar 15 - May 1; Jul 15 - Sep 1 | Mar 1 - Apr 15; Jul 1 - Aug 15 | Feb 15 - Apr 1; Jun 15 - Aug 1 | Feb 1 - Mar 15; Jun 1 - Jul 15 | Hard |
| Boxwood (Green Velvet) | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Not Hardy | Light |
| Yew (Hicks Yew) | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Hol Holly (Nellie Stevens) | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Not Hardy | Medium |
| Viburnum (Leatherleaf) | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Soft |
| Lilac (Common) | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Forsythia (Gold Tide) | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Medium |
| Spirea (Vanhoutte) | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Medium |
| Photinia (Red Tip) | Not Hardy | Mar 1 - Apr 1; Jun 1 - Jul 15 | Feb 15 - Mar 15; May 15 - Jul 1 | Feb 1 - Mar 1; May 1 - Jun 15 | Jan 15 - Feb 15; Apr 15 - Jun 1 | Hard |
| Podocarpus | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Italian Cypress | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Light |
| Texas Ranger (Leucophyllum) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Wax Myrtle | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Medium |
| Eugenia (Brush Cherry) | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Indian Hawthorn | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Mar 15 - Apr 15 | Light |
| Oleander | Not Hardy | Not Hardy | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Dec 15 - Jan 15 | Hard |
| Pittosporum | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Osage Orange | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Not Hardy | Not Hardy | Hard |
| Hawthorn (Washington) | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Chokeberry (Aronia) | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Red Osier Dogwood | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Not Hardy | Not Hardy | Hard |
| Serviceberry (Autumn Brilliance) | Jun 1 - Jul 1 | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Not Hardy | Not Hardy | Medium |
| Bamboo (Clumping) | Not Hardy | Not Hardy | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Light |
| Juniper (Taylor) | Apr 1 - May 15 | Mar 15 - May 1 | Mar 1 - Apr 15 | Feb 15 - Apr 1 | Not Hardy | Light |
| Clusia (Pitch Apple) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Firebush (Dwarf) | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Hard |
| Sea Grape | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | May 15 - Jun 15 | May 1 - Jun 1 | Medium |
| Simpson's Stopper | Not Hardy | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Light |
| Cocoplum | Not Hardy | Not Hardy | Mar 15 - Apr 15 | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Medium |
| Schefflera (Dwarf) | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Jamaican Caper | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Soft |
| Guava (Strawberry) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Surinam Cherry | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Barbados Cherry | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Bay Rum (West Indian Bay) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Wild Lime | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Joewood | Not Hardy | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Light |
| Nandina (Gulf Stream) | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Light |
| Burford Holly | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Medium |
| Fatsia (Japanese Aralia) | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Viburnum (Sweet Viburnum) | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Loropetalum (Chinese Fringe) | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Jan 31 | Medium |
| Gardenia (Florida Gardenia) | Not Hardy | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Soft |
| Prophet's Palm (Areca Palm) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Spiny Hackberry | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| White Stopper | Not Hardy | Not Hardy | May 1 - Jun 1 | Apr 15 - May 15 | Apr 1 - May 1 | Light |
| Red Mangrove | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Light |
| Buttonwood (Silver Buttonwood) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Medium |
| Bay Cedar | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Light |
Fruit trees pruning schedule
| Fruit Tree | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 | Zone 9 | Zone 10 | Type of Pruning |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Tree | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Pear Tree (European) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Pear Tree (Asian) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Light |
| Peach Tree | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Hard |
| Nectarine Tree | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Hard |
| Plum Tree (European) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Medium |
| Plum Tree (Japanese) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Light |
| Cherry Tree (Sweet) | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Dec 15 - Jan 15 | Light |
| Cherry Tree (Sour) | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Medium |
| Apricot Tree | Mar 1 - Apr 1 | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Hard |
| Fig Tree (Common) | Not Hardy | Feb 15 - Mar 15 | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Jan 1 - Feb 1 | Hard |
| Citrus Tree (Orange) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Citrus Tree (Lemon) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Citrus Tree (Lime) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Citrus Tree (Grapefruit) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Citrus Tree (Mandarin) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Jan 15 - Feb 15 | Light |
| Avocado Tree (Mexican) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Mango Tree (Tommy Atkins) | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Medium |
| Papaya Tree | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Not Hardy | Feb 1 - Mar 1 | Hard |
